Kenndaten | Vorteile |
---|---|
Vertikale Bauweise | Einbau als Tauchpumpe im Bad |
Pumpenkörper aus Spritzgusskunststoff (Polypropylen oder PVDF) | Hervorragende Beständigkeit gegenüber starken Säuren und Laugen Max. Temperatur der gepumpten Flüssigkeit = 80 °C (PP), 110 °C (PVDF) |
Geschlossenes Zentrifugal-Flügelrad mit Verteiler | Sehr guter Nutzeffekt Max. Förderleistung bis zu 23 m3/h Max. Förderhöhe bis 19 m |
Antrieb des Flügelrades mit freitragender Welle ohne Fußlager (T50/200 und T72/242) | Keine Gleitringdichtungen, keine Leckgefahr Keine Verschleißteile |
Antrieb des Flügelrades mit einer langen Welle mit Keramik/Keramik-Fußlager (T101/201) | Keine Gleitringdichtungen, keine Leckgefahr Achshöhe bis 756 mm |
Version mit Gegenflügelrad (T72/242) | Betrieb außerhalb des Bades möglich |
